График обучения ЧОУ УК «Строитель» на 2019 год
№ | Название программы | Продолжит. обучения | Дата начала занятий | ||||||||||||
Теория, дни | Практика, дни | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | ||
1 | Общие требования промышленной безопасности (ПБ) (А.1) | 2 | — | — | 26 | — | 22 | — | 24 | — | — | 23 | — | 25 | — |
2 | Требования ПБ к подъемным сооружениям (Б.9) | 5 | — | — | 27 | — | 23 | — | 25 | — | — | 24 | — | 26 | — |
3 | Требования ПБ к оборудованию, работающему под давлением (Б.8 ) | 5 | — | По мере комплектации | |||||||||||
4 | Требования ПБ на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7) | 5 | — | По мере комплектации | |||||||||||
5 | Ответственные за тепловые энергоустановки, отопление и ГВС | 1-2 | — | — | 15 | 15 | 19 | — | 07 | — | 16 | 13 | 11 | 15 | — |
6 | Электробезопасность (II, III, IV, V гр.) | 2 | — | 15 | 12 | 12 | 09 | 14 | 18 | — | 13 | 10 | 08 | 12 | 10 |
7 | Охрана труда (руководители и специалисты) | 5 | — | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | — | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
8 | Охрана труда при работе на высоте | 1 | — | По мере комплектации | |||||||||||
9 | Пожарно-технический минимум | 1 | — | — | 04 | 04 | 05 | — | 03 | — | 30 | — | 04 | 08 | 06 |
10 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 1 | — | По мере комплектации | |||||||||||
11 | Стропальщики | 5 | 10 | 28 | — | 25 | — | 27 | — | 26 | — | — | 28 | — | 02 |
12 | Допуск к управлению краном с пола и зацепке груза на крюк крана | 5 | 10 | 28 | — | 25 | — | 27 | — | 26 | — | — | 28 | — | 02 |
13 | Крановщик-оператор г/п кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления | 1 | — | По мере комплектации | |||||||||||
14 | Рабочий люльки подъемника (вышки) | 3 | 1 | По мере комплектации | |||||||||||
15 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением; персонал, обслуживающий газовые баллоны | 5 | 10 | По мере комплектации | |||||||||||
16 | Водители электропогрузчиков, штабелеров | 12 | 22 | По мере комплектации | |||||||||||
17 | Машинист электротележки, электрокары | 10 | 14 | По мере комплектации | |||||||||||
Обучение по каждой программе может осуществляться и в другие сроки, кроме указанных в графике, при условии набора группы
Звоните по тел./ф. 59-39-79, тел. директора: 59-39-78 адрес эл. почты: ykstroitel@yandex.ru