График обучения ЧОУ УК «Строитель» на 2016 год
№ | Название программы | Продолжит. обучения | Дата начала занятий | ||||||||||||
Теория, дни | Практика, дни | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | ||
1 | Общие требования промышленной безопасности (ПБ) (А.1) | 2 | — | 25 | 29 | 21 | 25 | 23 | 20 | — | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 |
2 | Требования ПБ к подъемным сооружениям (Б.9) | 5 | — | 26 | — | 1-22 | 26 | 24 | 21 | — | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 |
3 | Требования ПБ к оборудованию, работающему под давлением (Б.8 ) | 5 | — | По мере комплектации | |||||||||||
4 | Требования ПБ на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7) | 5 | — | По мере комплектации | |||||||||||
5 | Ответственные за тепловые энергоустановки, отопление и ГВС | 1-2 | — | 21 | 18 | 17 | 21 | 19 | 23 | — | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 |
6 | Электробезопасность (II, III, IV, V гр.) | 2 | — | 19 | 09 | 15 | 12 | 11 | 15 | — | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 |
7 | Охрана труда (руководители и специалисты) | 5 | — | 25 | 15 | 21 | 18 | 23 | 20 | — | 22 | 19 | 17 | 21 | 19 |
8 | Охрана труда при работе на высоте | 1 | — | По мере комплектации | |||||||||||
9 | Пожарно-технический минимум | 1 | — | — | 04 | 03 | 07 | 05 | 02 | — | — | 08 | 06 | 03 | 08 |
10 | Стропальщики | 5 | 10 | — | 22 | — | 04 | 30 | — | — | — | 05 | 24 | — | 05 |
11 | Допуск к управлению краном с пола и зацепке груза на крюк крана | 5 | 10 | — | 22 | — | 04 | 30 | — | — | — | 05 | 24 | — | 05 |
12 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением; персонал, обслуживающий газовые баллоны | 5 | 10 | По мере комплектации | |||||||||||
13 | Рабочий люльки подъемника (вышки) | 3 | 1 | По мере комплектации | |||||||||||
14 | Аппаратчики ХВО (химводоочистки) | 14 | 12 | По мере комплектации | |||||||||||
15 | Слесари по ремонту и обслуживанию газового оборудования | 14 | 20 | По мере комплектации | |||||||||||
16 | Операторы (машинисты) котлов на всех видах топлива | 27 | 33 | По мере комплектации | |||||||||||
17 | Водители электропогрузчиков, штабелеров | 12 | 22 | По мере комплектации | |||||||||||
18 | Машинист электротележки, электрокары | 10 | 14 | По мере комплектации | |||||||||||
19 | Машинист крана (автомобильного, мостового, козлового) | 25 | 12-60 | По мере комплектации | |||||||||||
20 | Машинист подъемников (вышек) | 25 | 15 | По мере комплектации | |||||||||||
21 | Электрогазосварщик, газосварщик, газорезчик | 25 | 40 | По мере комплектации |
Обучение по каждой программе может осуществляться и в другие сроки, кроме указанных в графике, при условии набора группы
Звоните по тел./ф. 59-39-79, адрес эл. почты: ykstroitel@yandex.ru